Ремонт тягових електродвигунів постійного струму
НБ-406
ЕД-141
ДТК-800А
ЕД-118
ДТ-9Н
ТЛ-2К
СТК-730
ТЕ-006
НБ-511
Ремонт тягових електродвигунів змінного струму
НБ-412К
НБ-418К6
Ремонт тягових електродвигунів асинхронних
АД-914
СТА-1200
Ремонт допоміжних електричних машин
НБ-110
НБ-429А
НБ-430А
НБ-431А
НБ-436А
НБ-436В
НБ-455
НБ-455А
ДК-405К
ДТ-51
ДТ-53
ДТ-61А
ДТ-63А
ЕТВ-20
ЕТВ-21
АЕ-92-4
АП-82-4
АС-81-6
ТЛ-110М
ТЛ-122
П-11М
РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ЕЛЕКТРОВОЗІВ ВЛ8
ВЛ8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Назва двигуна | Тип і збудження | Призначення | Напруга живлення, В | Потужність, кВт | |||
Довготривалий режим | Короткочасний режим | ||||||
НБ-406 | тяговий двигун постійного струму послідовного збудження | призначений для перетворення електричної енергії в механічну (приводить в рух електровоз) | 1500 | 470 | 525 | ||
НБ-430А | двигун постійного струму | призначений приводом центробіжного вентилятора Ц13-50 і генератора кіл керування ДК-405К | висока швид | низька швид | висока швид | низька швид | |
3000 | 1500 | 37,2 | 17,7 | ||||
ДК-405К | генератори незалежного збудження | використовується для живлення кіл керування, зарядки акумуляторної батереї і освітлення електровоза | 50 | 4,5 | |||
НБ-431А | електричний двигун послідовного збудження | призначений приводом компресора КТ-6, який стиснутим повітрям живить пневматичне коло електровоза | 3000 | 21 | |||
НБ-429А або НБ-436А | перетворювач (генератор-двигун) | призначений для живлення обмоток збудження ТЕД при рекуперативному гальмуванні | генератор | двигун | генератор | двигун | |
37 | 3300 | 22,2 | 29,5 | ||||
генератор | двигун | генератор | двигун | ||||
38 | 3300 | 30,4 | 40,7 | ||||
П-11М | ел.дв. постійного струму | служить приводом допоміжного компресора струмоприймача у випадку відсутності стиснутого повітря у пневматичний системі електровоза | 50 | 0,5 |
РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ЕЛЕКТРОВОЗІВ ВЛ10, ВЛ10у, ВЛ11
ВЛ10, ВЛ10 та ВЛ11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Назва двигуна | Тип і збудження | Призначення | Напруга живлення, В | Потужність, кВт | |||
Довготривалий режим | Короткочасний режим | ||||||
ТЛ-2К1 | тяговий двигун постійного струму послідовного збудження | призначений для перетворення електричної енергії в механічну | 1500 | 575 | 670 | ||
ТЛ-110М | двигун постійного струму | служить приводом центробіжного вентилятора Ц13-50 і генератора керування НБ-110 (ДК-405К) | 3000 | 53,1 | |||
ДК-405К або НБ-110 | генератори незалежного збудження | призначені для живлення кіл керування, освітлення і обмоток незалежного збудження перетворювачів НБ-436В | 50 64 | 4,5 8 | |||
ТЛ-122 | електричний двигун | призначений приводом компресора КТ-6, який стиснутим повітрям живить пневматичне коло електровоза | 3000 | 21 | |||
НБ-436В | перетворювач (генератор-двигун) | призначений для живлення обмоток збудження ТЕД при рекуперативному гальмуванні | генератор | двигун | генератор | двигун | |
38 | 3300 | 30,4 | 40,7 | ||||
П-11М | ел.дв. постійного струму | служить приводом допоміжного компресора для підйому струмоприймача у випадку відсутності стиснутого повітря у пневматичний системі електровоза | 50 | 0,5 |
РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ЕЛЕКТРОВОЗ ВЛ80
ВЛ80 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Назва двигуна | Тип і збудження | Призначення | Напруга живлення, В | Потужність, кВт | |
Довготривалий режим | Короткочасний режим | ||||
НБ-418К6 | тяговий двигун змінного струму | призначений для перетворення електричної енергії в механічну (приводить в рух електровоз) | 1500 | 675 | 775 |
НБ-455А | асинхронний розчіплювач фаз | призначений для перетворення однофазної напруги обмотки власних потреб тягового трансформатора в трифазну напругу 380В, що живить допоміжні асинхронні двигуни | 380 | 115 кВ*А | |
АЭ-92-4 | асинхронний двигун з короткозамкнутим ротором | служить приводом вентилятора і компресора КТ-6Эл | 380 | 40 |
РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ЕЛЕКТРОВОЗІВ ДЕ1
ДЕ1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Назва двигуна | Тип і збудження | Призначення | Напруга живлення, В | Потужність, кВт | ||
Довготривалий режим | Короткочасний режим | |||||
ЕД-141 (СТК-730) | тяговий двигун постійного струму | призначений для перетворення електричної енергії в механічну (приводить в рух електровоз) | 1500 | 728 | 785 | |
ДТ61А | двигун постійного струму | призначений для привода вентилятора тягових двигунів та головних компресорів | 3000 | вентилятор | компресор | |
26 | 31 | |||||
ДТ63А | двигун постійного струму | служить приводом синхронного генератора електромашинного перетворювача ГС225М4 | 3000 | 34 | ||
ЕТВ21 | електродвигун пульсуючого струму | призначений для привода вентилятора, що охолоджує блок пуско – гальмівних резисторів | 200 | 13,7 |
РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ЕЛЕКТРОВОЗІВ ВЛ60
ВЛ 60 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Назва двигуна | Тип і збудження | Призначення | Напруга живлення, В | Потужність, кВт | |
Довготривалий режим | Короткочасний режим | ||||
НБ - 412К | тяговий двигун змінного струму | призначений для перетворення електричної енергії в механічну (приводить в рух електровоз) | 1500 | 575 | 670 |
НБ-455 | асинхронний розчіплювач фаз | призначений для перетворення однофазної напруги обмотки власних потреб тягового трансформатора в трифазну напругу 380В, а також приводом генератора кіл керування ДК-405К | 380 | 115 | |
ДК-405К | генератор паралельного збудження | використовується для живлення кіл керування, зарядки акумуляторної батереї і освітлення електровоза | 50 | 4,5 | |
АС-81-6 або АЭ-92-4 | асинхронний двигун з короткозамкнутим ротором | призначений приводом компресора Э-500 (або КТ-6Эл), який стиснутим повітрям живить пневматичне коло електровоза | 380 380 | 25 40 | |
АП-82-4 | асинхронний трифазний двигун | використовується приводом вентилятора для охолодження ТЕД, реактора | 380 | 55 | |
П-11М | ел.двигун постійного струму | служить приводом допоміжного компресора для підйому струмоприймача у випадку відсутності стиснутого повітря у пневматичній системі електровоза | 50 | 0,5 |